代號 | 課程名稱 | 課程時數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 勞動法令研習講座 2024勞動法令研習講座勞動事件劃暨獅頭山半日遊 (吳海燕) |
3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[課程報名已額滿] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課日期 | 2024-12-06(五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程時間 | 09:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名日期 | 2024-11-05 12:00 至 2024-11-29 12:00 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課費用 | 會員免費 / 加入會員即可享更多免費課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課位置 | 台北市中正區羅斯福路一段28號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名資訊 |
已報名人數 30 人.開放名額 30 人 【已報名人數不等於錄取人數,實際報名成功情形,將會以簡訊通知或電洽工會查詢】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名方式 | ●線上報名:請詳細填寫報名資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
已報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|