新加保:入會費500元,福利團保保證金300元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月180元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 互助金 | 福利團保 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27,470 | 1,848 | 852 | 150 | 30 | 100 | 2,980 |
2 | 27,600 | 1,857 | 856 | 150 | 30 | 100 | 2,993 |
3 | 28,800 | 1,937 | 893 | 150 | 30 | 100 | 3,110 |
4* | 30,300 | 2,038 | 940 | 150 | 30 | 100 | 3,258 |
5 | 31,800 | 2,139 | 986 | 150 | 30 | 100 | 3,405 |
6 | 33,300 | 2,240 | 1,033 | 150 | 30 | 100 | 3,553 |
7* | 34,800 | 2,341 | 1,079 | 150 | 30 | 100 | 3,700 |
8 | 36,300 | 2,442 | 1,126 | 150 | 30 | 100 | 3,848 |
9* | 38,200 | 2,569 | 1,185 | 150 | 30 | 100 | 4,034 |
10 | 40,100 | 2,698 | 1,244 | 150 | 30 | 100 | 4,222 |
11 | 42,000 | 2,825 | 1,303 | 150 | 30 | 100 | 4,408 |
12* | 43,900 | 2,952 | 1,362 | 150 | 30 | 100 | 4,594 |
13* | 45,800 | 3,081 | 1,421 | 150 | 30 | 100 | 4,782 |
*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)