編號 | 169 |
---|---|
課程名稱 | 線上教育與網路電商實務班(遠距教學) |
課程日期 | 2022-09-12~2022-10-07 |
課程時間 | 每週一、五 14:00-17:00 |
時數 | 24 |
招訓對象及 資格條件 |
凡年滿15歲以上,在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工,即可符合補助對象 |
課程詳細資訊 | 9/12 了解線上電商:網路電商概要&網購流程&產品上架如何完成一次網路平台銷售商品 9/16 產品攝影平面設計:如何拍攝好商品照片? 商品行銷文案:如何介紹熱銷商品? 如何修圖、網路圖片的智財權、CC授權 9/19 網頁設計:網頁申請,開發環境介紹與設計店商平台:平台介紹&產品刊登&行銷推廣 9/23 了解線上教育:短片製作、活動直播、節目製作、線上課程 9/26 影片拍攝與製作:課程影片拍攝、剪接與效果製作、網路影片的智財權 9/30 影音平台:影片刊登,課程推廣平台介紹&課程設計&刊登使用 10/3 粉絲團經營與行銷:FB粉絲團經營與利用FB平台進行社群行銷方法 line@生活圈製作:利用LINE@生活圈的建立與經營 10/7 網頁流量分析:如何利用Google Analytics觀察網頁流量與數據解讀網路廣告分析:商品廣告後台數據分析與效益分析 知識: 透過本班之人才培練將可學到網路所需美編軟體應用進而可製作自媒體相關素材, 除此也學得商品拍照技巧、網路平台行銷分析及經營、網路平台快速架站技巧、自媒體產出及應用、如何運用自媒體直播影片設計而獲利、社群行銷技巧、網路平台搜尋量及關鍵字數據分析與商業洞察、網路平台經營數據分析與報表解讀。 技能: 經經由此班培訓將學得自媒體行銷及網路平台經營所需之就業能力及技能。 就業展望就業面向品牌行銷企劃、網路行銷、美編設計人員、電子商務營運、社 群行銷經營、網站數據分析、部落客、網紅經營、網站優化、數位廣告投放,以上皆可為就業之面向。 學習成效: 1.促使學員充分了解自媒體行銷及網路平台經營 2.直接增強學員行動互聯網新創經濟規模之行銷能力,提升業績 3.直接增加行動互聯網帶來的生活型態改變之競爭力,間接促進國家競爭力發展 張瑞宏老師 經歷:雲邦視覺整合設計有限公司 專業:Microsoft MOS認證 |
上課位置 | 台北市中正區羅斯福路一段28號5樓 |
費用 | 4410 |
報名網址 | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=145158&plantype=1 |
注意事項 | 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格,符合者依序通知,且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓,逾期則由候補人員依序遞補。 2.受訓費用一律報名時繳交全額,缺席時數不超過總時數1/5,得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。 3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者",享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年七萬元) |
備註 | 【此課程由台北市工人總工會辦理】 報名時間 111/08/13 12:00 採線上報名 1.請先至台灣就業通: https://www.taiwanjobs.gov.tw加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網: https://bit.ly/3fD3Jiz 3.學員上課請自備筆電 課程代碼:145158 |
圖片資訊 | |